Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom: | Coupe froide de tuyau et machine taillante | Modèle: | SFM3036 |
---|---|---|---|
Traitement de la gamme: | 30" - 36" (OD : 762-914.4mm) | Mode d'entraînement: | Électrique |
Finition: | Soufflage de sable de anodisation | fonction: | Tuyaux de coupe, de biseau, de réalésage, de perceuse et de moulin |
Marque: | Bohyar | Application: | Énergie nucléaire, puissance thermique, usine chimique, gaz naturel, usine de chaudière, usine pharm |
Mettre en évidence: | Découpeuse froide du tuyau DN900,découpeuse froide de tuyau de 914.4mm,Découpeuse DN900 froide pneumatique |
Machine taillante de tuyau de la coupe DN900 froide, 36" découpeuse de tuyau
La série de SFM de coupe de tuyau et de machine taillante est l'installation de fabrication de tuyau indépendamment développée par notre société basée sur le marché et la perspective de l'entreprise du secteur tertiaire de tuyau. Les produits sont portatifs, précis, et efficaces et dans la conception modulaire, requêtes du client de réunion plénière, ainsi ils sont le choix parfait pour la préfabrication de coupe, de tailler et de fin de divers tuyaux.
■Il est multifonctionnel et peut être employé pour le tuyau alésant, taillant, coupant des tuyaux à parois épaisses, etc.
■La glissière d'outil est en structure de haute résistance, avec la longue durée de vie et la précision de traitement élevée ;
■Le fixage du tuyau est simple et les blocs d'expansion dans tous les modèles ont été équipés basés sur le modèle des machines, ainsi le fixage peut être accompli seulement en faisant l'ajustement subtil.
■Il est conçu dans les principes du poids léger, de la portabilité et de la longévité ;
Les tables axiales et radiales de dégagement d'installer la glissière d'outil d'épais-mur et les moteurs hydrauliques | |||||||
Modèle | (Millimètres) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) |
G (millimètre) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■Enlevez le dispositif d'entraînement (pneumatique, électrique ou hydraulique) de la machine fendue de cadre ;
■Retirez la glissière d'outil ; la glissière d'outil de démontage n'est pas nécessaire nécessairement pour le stockage de la machine ;
■Enlevez les corps étrangers de la machine telle que les débris en métal et le réfrigérant excédentaire ;
■Séparez la machine dans deux parts, et vérifiez s'il y a n'importe quels débris en métal sur le guiderail de rapport ;
■Égouttez-vous peu de baisses de lubrifiant de rail sur un essuie-glace senti avant de stocker la machine.
Modèle |
Traitement gamme (dedans) |
Mur maximum épaisseur (millimètres) |
Poids (kilogrammes) | Mode d'entraînement |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatique Hydraulique Électrique |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Électrique Hydraulique |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* le traitement de la gamme peut être adapté aux besoins du client selon le diamètre de tuyau.
Coupe froide de tuyau et fonctionnement taillant de machine sur le site
Personne à contacter: Kaisa
Téléphone: +8615050158266
Télécopieur: 86-512-66065466