Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | SFM4248E | Mode d'entraînement: | Électrique |
---|---|---|---|
Fonction: | Des tuyaux coupez, de biseau, de réalésage, de perceuse et de moulin | Certificats: | CU-TR, CE, ISO14001, ISO18001, ISO9001 |
Parters d'affaires: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Chaîne d'application: | 42" - 48" (1066.8-1219.2mm) |
Mettre en évidence: | Coupeur biseauté de tuyau,découpeuse biseautée pour des tuyaux |
Les séries de SFM sont installation de fabrication portative pour la préfabrication de coupure, de tailler et de fin de divers tuyaux,
avec quelle coupe et tailler peut être conduit en même temps.
■Gisement de pétrole et de gaz
■Usine chimique
■Usine de chaudière
■Énergie nucléaire et puissance thermique
■Usine pharmaceutique
■Construction navale et repaire
■Dédoublez la structure de cadre, pouvez être rapidement d'installer
■Coupure à froid et tailler, aucune zones affectées de chaleur
■Matériel en aluminium aéronautique assurer la portabilité
■Bas dégagement axial et radial
■Plein système fermé d'incidence et de vitesse d'entraînement pour la sécurité d'opération
■OD de usinage de tuyau de 2" jusqu'à 84"
■Options d'entraînement : Pneumatique, hydraulique, et électrique
■Conditions d'air : ³ /min de 2-3M
■Conditions hydrauliques : 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Modèle |
Traitement gamme (dedans) |
Mur maximum épaisseur (millimètres) |
Poids (kilogrammes) | Mode d'entraînement |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatique Hydraulique Électrique |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Électrique Hydraulique |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* le traitement de la gamme peut être adapté aux besoins du client selon le diamètre de tuyau.
Personne à contacter: Kaisa
Téléphone: +8615050158266
Télécopieur: 86-512-66065466