Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | SFM0612E | Mode d'entraînement: | électrique |
---|---|---|---|
Structure: | Structure fendue de cadre | Fonction: | Tuyaux de coupe, de biseau, de réalésage, de perceuse et de moulin |
marque: | Bohyar | Glissière d'outil: | Ressort, épais-mur, glissières drilling&beveling d'outil |
Mettre en évidence: | Pipe Electric Machine de découpage,Coupeur de tuyau électrique |
Les séries de SFM sont installation de fabrication portative pour la préfabrication de coupure, de tailler et de fin de divers tuyaux,
avec quelle coupe et tailler peut être conduit en même temps.
Pétrole de ■ et gisement de gaz
Usine chimique de ■
Usine de chaudière de ■
Énergie nucléaire de ■ et puissance thermique
Usine pharmaceutique de ■
Construction navale et repaire de ■
La structure fendue de cadre de ■, peut être rapidement installent
Coupe froide de ■ et tailler, aucune zones affectées de chaleur
Le matériel en aluminium aéronautique de ■ assurent la portabilité
De ■ dégagement axial et radial bas
Plein système fermé d'incidence de ■ et de vitesse d'entraînement pour la sécurité d'opération
■ usinant l'OD du tuyau de 2" jusqu'à 84"
Options d'entraînement de ■ : Pneumatique, hydraulique, et électrique
Conditions d'air de ■ : ³ /min de 2-3M
Conditions hydrauliques de ■ : 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Dimension de modèles
Les tables axiales et radiales de dégagement d'installer la glissière d'outil d'épais-mur et les moteurs hydrauliques
Modèle | A (millimètre) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) | G (millimètre) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Travailler au site
Personne à contacter: Kaisa
Téléphone: +8615050158266
Télécopieur: 86-512-66065466