Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | SFM2430H | Conduisez le mode: | Hydraulique |
---|---|---|---|
Poids brut: | 212kg | Méthode d'alimentation: | Automatique |
Traitement de la gamme: | 24" - 30" | épaisseur de paroi: | ≤100mm |
Surligner: | Coupe froide de tuyau et machine taillante,découpeuse de froid de tuyau |
Coupe froide hydraulique de tuyau et machine taillante
Coupe froide de tuyau et application taillante d'industrie de machine
Les machines fendues de cadre sont très utilisées dans les secteurs suivants :
Pétrole de ■ et gaz naturel ;
Canalisation de longue distance de ■ ;
Pétrochimie de ■ ;
Raffinerie de ■ ;
Construction navale et Oceaneering de ■ ;
Centrale de ■ ;
Traitement de l'eau de ■ ;
Usine de chaudière de ■.
Conduisez le mode | Pneumatique | Conditions d'air | ³ /min de 2-3M |
Hydraulique | Conditions hydrauliques | 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) | |
Électrique | Conditions électriques | 220V/AC | |
Méthode d'alimentation | Système de molette | Alimentation | 0.08mm/r |
Finition | Soufflage de sable de anodisation | Empaquetage | Alliage d'aluminium, caisse en métal ou boîte en bois |
■ il est multifonctionnel et peut être employé pour le tuyau alésant, taillant, coupant des tuyaux à parois épaisses, etc.
Le ■ la glissière d'outil est en structure de haute résistance, avec la longue durée de vie et la précision de traitement élevée ;
Le ■ maintenant le tuyau est simple et les blocs d'expansion dans tous les modèles ont été équipés ont basé sur le modèle des machines, ainsi le fixage peut être accompli seulement en faisant l'ajustement subtil.
■ il est conçu dans les principes du poids léger, de la portabilité et de la longévité ;
Modèle |
Traitement gamme (dedans) |
Mur maximum épaisseur (millimètres) |
Poids (kilogramme) | Conduisez le mode |
SFM0206 | 2" | 6" | 30 | 35 |
Pneumatique Hydraulique Électrique |
SFM0408 | 4" | 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Électrique Hydraulique |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* le traitement de la gamme peut être adapté aux besoins du client selon le diamètre de tuyau.
Personne à contacter: Kaisa
Téléphone: +8615062348360